Предлагаемые ООО "СТ" – Современные Технологии по состоянию 01 мая 2015 варианты устройства гидроизолированного сплошного кровельного покрытия различными материалами и способами укладки. Все цены за 1м2. Сложные подготовительные работы, стяжка - оплачиваются дополнительно.
1. Напыляемая жидкая резина Технопрок, производство Израиль.
Материал, статья расходов | Расход, кг/м2 | Толщина, мм | Стоимость, руб./кг | Сумма, руб. | Примечание |
Жидкая резина Технопрок | 3,0 | 2,0 | 170 | 510 | Сплошной плотный ковёр, без швов. |
Накладные расх. | 120 | 80 | |||
Работа | 200 | 200 | |||
Срок годности | до 20 лет | Итого | 790 |
По водонепроницаемости покрытие из жидкой резины, толщиной 2мм идентично 4 слоям рубероида. Подходит для гидроизоляции кровли, фундамента, перекрытий, резервуаров с водой.
2. Мембрана ПВХ Экопласт, совместное производство Россия и Бельгия
Материал, статья расходов | Толщина, мм | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
Мембрана ПВХ Экопласт | 1.2 | 274 | 274 | Свариваемые мембраны ТПО |
Стеклохолст 350гр/м2 | 28 | 28 | ||
Крепёж | 38 | 38 | ||
Накладные расх. | 35 | 35 | ||
Работа | 210 | 210 | ||
Срок годности, [лет] | до 25 | Итого | 585 |
Гидроизоляция ПВХ мембранами может осуществляться, в т.ч. в зимний сезон.
3. Напыляемая полимочевина (гидроизоляционный полиуретан).
Материал, статья расходов | Расход, кг/м2 | Толщина, мм | Стоимость, руб./кг | Сумма, руб. | Примечание |
Грунтовка | 0,5 | 2 мм | 672 | 336 | |
Мастика | 2,2 | 565 | 1243 | ||
Накладные расх. | 50 | 50 | |||
Работа | 420 | 420 | |||
Срок годности | до 25 лет | Итого | 2049 |
Гидроизоляция полимочевиной осуществляется автоматизированно, посредством распыления специальной установкой.
4. Техноэласт, производство Россия
Материал, статья расходов | Толщина, мм | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
Техноэласт ЭКП | Полиэстр 5,0 | 190 | 190 | Верхний слой |
Техноэласт ЭПП | Полиэстр 4,5 | 167 | 167 | Нижний слой |
Праймер | 20 | 20 | РФ | |
Накладные расх. | 35 | 35 | Наплавление | |
Работа | 220 | 220 | Технониколь | |
Срок годности | до 15 лет | Итого | 632 |
5. Унифлекс в два слоя. Рулонный битумно-полимерный материал для гидроизоляции кровель и прочих строительных конструкций.
Материал, статья расходов | Толщина, мм | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
Унифлекс ТКП | 4,5мм | 139 | 139 | Верхний слой |
Унифлекс ТПП | 3,5мм | 120 | 120 | Нижний слой |
Праймер | 20 | 20 | РФ | |
Накладные расх. | 35 | 35 | ||
Работа | 220 | 220 | ||
Срок годности | до 10 лет | Итого | 534 |
В качестве основы для Унифлекса используется полиэстер или стекловолокно, которые пропитываются битумно-полимерным вяжущим.
6. Бикрост в два слоя. Рулонный битумный материал.
Материал, статья расходов | Толщина, мм | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
Бикрост ТКП | 87 | 87 | Верхний слой | |
Бикрост ТПП | 77 | 77 | Нижний слой | |
Праймер | 20 | 20 | РФ | |
Накладные расх. | 35 | 35 | ||
Работа | 220 | 220 | ||
Срок годности | до 5 лет | Итого | 439 |
Крупнозернистая посыпка с лицевой стороны Бикрост ТКП защищает материал от воздействия солнечных лучей.
7. Унифлекс ТКП в один слой. Выше – вариант "Унифлекс в 2 слоя". Ниже – вариант "Унифлекс и Бикрост в 2 слоя".
Материал, статья расходов | Толщина, мм | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
Унифлекс ТКП | 4,5 | 139 | 139 | Один слой |
Праймер | 20 | 20 | РФ | |
Накладные расх. | 25 | 25 | ||
Работа | 150 | 150 | ||
Срок годности | до 10 лет | Итого | 334 |
8. Унифлекс и Бикрост в два слоя. Также см. варианты "Унифлекс в 1 слой", "Унифлекс в 2 слоя", "Бикрост в 2 слоя".
Материал, статья расходов | Толщина, мм | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
Унифлекс ТКП | 4,5 | 139 | 139 | Верхний слой |
Бикрост ТПП | 77 | 77 | Нижний слой | |
Праймер | 20 | 20 | РФ | |
Накладные расх. | 35 | 35 | ||
Работа | 220 | 220 | ||
Срок годности | до 10 лет | Итого | 491 |
9. Резиновая мембрана Эластокров ЭПДМ, Россия, подходит для гидроизоляции крыш.
Материал, статья расходов | Толщина, мм | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
Эластокров ЭПДМ | 1.5 | 248 | 248 | До 180м2 площади в рулоне |
Крепёж и мастика | 223 | 223 | ||
Накладные расх., в т.ч. транспортные | 40 | 40 | ||
Работа | 145 | 145 | ||
Срок годности | до 25 лет | Итого | 656 |
Подробный расчет устройства гидроизоляции этим материалом тут.
10. Мастика Гипердесмо, производство Греция
Материал, статья расходов | Расход, кг/м2 | Толщина, мм | Стоимость, руб./кг | Сумма, руб. | Примечание |
Мастика Гипердесмо | 1,5 | 1,15 | 350 | 525 | Сплошная мембрана |
Накладные расх. | 30 | 30 | |||
Работа | 220 | 220 | |||
Срок годности | до 20 лет | Итого | 775 |
11. Техноэласт-СОЛО РП1 ЭКП. Наплавляемый бронированный материал Технониколь.
Материал, статья расходов | Толщина, мм | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
Техноэласт-СОЛО РП1 | 6 | 275 | 275 | Однослойный ковёр |
Крепёж | 42 | 42 | ||
Накладные расх. | 50 | 50 | ||
Работа | 210 | 210 | ||
Срок годности | 25-30 лет | Итого | 577 |
Цены могут отличаться от тех, что приведены выше. Это связано с изменением стоимости материалов, а также повышающими коэффициентами в зависимости от сложности проведения работ. Окончательная цена формируется после осмотра объекта специалистами СовТех.